Regione Lombardia ha dato il via libera a un importante potenziamento economico per l’iniziativa dedicata all’inclusione attiva e all’integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità. Grazie alla proposta dell’assessore Elena Lucchini, lo stanziamento iniziale di 15 milioni di euro è stato integrato con ulteriori 5,8 milioni (fondi PR FSE+ 2021-2027), raggiungendo un totale di 20,8 milioni di euro.
Questa operazione permette di finanziare l’intera graduatoria regionale, composta da 76 progetti complessivi che si svilupperanno nel triennio 2026-2028.
Obiettivi e destinatari dell’iniziativa
Il programma si rivolge a cittadini residenti o domiciliati in Lombardia con un’età compresa tra i 16 e i 64 anni. L’obiettivo principale è la creazione di percorsi personalizzati che portino a una vita indipendente e a un accesso stabile al mondo del lavoro.
Le novità principali di questa edizione includono:
-
Target specifico: per la prima volta l’intervento si estende alle persone con disabilità acquisite tramite traumi o malattie degenerative.
-
Modello di rete: gli interventi sono gestiti da partenariati che uniscono enti del Terzo settore, cooperative sociali, istituzioni scolastiche e operatori della formazione.
-
Continuità: la programmazione triennale garantisce una presa in carico multidisciplinare e più efficace.
I 19 progetti finanziati nell’area di Milano
Di seguito il dettaglio dei progetti che vedono come capofila enti attivi nel territorio milanese, con i relativi importi assegnati:
| Ente Capofila | Titolo del Progetto | Finanziamento |
| CSeL Consorzio | PASSI – percorsi di autonomia, sviluppo, sperimentazione e inclusione | 280.572 € |
| Azienda Sociale del Legnanese | Si Può Fare! Costruire autonomia | 299.988 € |
| Associazione per la Ricerca Sociale ETS | Team Parkinson: Opportunità e Servizi di Supporto | 300.000 € |
| Arcipelago Cooperativa Sociale | FILO – Formazione Inclusione Lavoro Occupabilità | 297.773 € |
| Associazione DIESIS APS | PRO.V.A.! – Percorsi Relazionali e Operativi | 288.078 € |
| A&I Società Cooperativa Sociale | SuPerA – Supporto Per l’Accompagnamento al lavoro | 287.813 € |
| Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano | L’Inclusione come non l’hai mai vista | 291.218 € |
| Fondazione La Comune | Futuri Lavorativi: Formazione al Lavoro | 296.000 € |
| Spazio Vita Niguarda Onlus | Partecip-Azione: lavoro e inclusione motoria | 270.799 € |
| L’Impronta Associazione ONLUS | IMPATTI | 268.100 € |
| Consorzio SIR Solidarietà in Rete | LAVORARE IN SALUTE | 2.299.900 € |
| CE.SVI.P Lombardia | LAVORO E SOCIETÀ ACCESSIBILE | 238.000 € |
| Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro | VIVA! – Valorizzare l’Inclusione e la Vita Attiva | 271.437 € |
| Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione | Fare Co.Se. 2.0 | 299.660 € |
| Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme | Trame inclusive, dal nodo all’azione | 239.953 € |
| Azienda Servizi Comunali alla Persona | T.O.P. 2 (Transizioni Orientamento Prospettive) | 287.811 € |
| Spazio Aperto Servizi Coop. Soc. | Elev@bilità 2.0 | 300.000 € |
| Samsic HR Italia Spa | A.R.I.A Autonomia, Reti, Inclusione, Abilità | 295.208 € |
| Offertasociale ASC. | La fabbrica del futuro | 239.851 € |
Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.
C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845