Milano 21 Marzo – E’ stato ancora una volta un grande successo quello di ieri della Stramilano, la competizione podistica ormai entrata nella tradizione della nostra città. Con un bel sole primaverile che ha allietato l’evento, la Stramilano si è svolta su tre percorsi, da 5, 10 e 21 chilometri.
63mila i partecipanti (record di sempre) di cui 57mila gli amatori e 6mila i professionisti. La partenza alle 9 della 10 km con due colpi di cannone del Reggimento di Artiglieria a cavallo “Voloire” e le trombe della Fanfara dei Bersaglieri. A seguire il percorso della Stramilanina dei bambini. e per finire i professionisti. Fra i partecipanti anche
diversi politici, come Matteo Salvini, Stefano Parisi, Maria Stella Gelmini, Maurizio Lupi e Corrado Passera.
Il podio della mezza maratona è stato tutto keniota: ha vinto Wangari James Mwanji in 59 minuti, davanti a Mwangi Paul (1 ora e 1 minuto) e Amos Kurgat. Primo degli azzurri (anche se di origini straniere) Yassine Rachik, settimo.
Ecco la classifica completa :
| 1 | 1 | 1 | 3 | WANGARI JAMES MWANJI | KENIA | PM | 00:59:12 | ![]() |
|
| 2 | 2 | 1 | 8 | MWANGI PAUL KARIUKI | KENIA | SM | 01:01:31 | ![]() |
|
| 3 | 3 | 2 | 13 | KURGAT AMOS KIBIWOT | KENIA | SM | 01:01:56 | ![]() |
|
| 4 | 4 | 3 | 7 | KAPTINGEI ROBERT | KENIA | SM | 01:02:33 | ![]() |
|
| 5 | 5 | 4 | 4 | CHUMO VICTOR KIMUTAI | KENIA | SM | 01:02:47 | ![]() |
|
| 6 | 6 | 5 | 1 | LOKOMWA THOMAS JAMES | G.P. PARCO ALPI APUANE | SM | 01:03:12 | ![]() |
|
| 7 | 7 | 6 | 6 | RACHIK YASSINE | ATL. CENTO TORRI PAVIA | SM | 01:03:56 | ![]() |
|
| 8 | 8 | 7 | 10 | EL MAZOURY AHMED | G.A. FIAMME GIALLE | SM | 01:04:46 | ![]() |
|
| 9 | 9 | 8 | 47 | SALAMI NAJIBE MARCO | C.S. ESERCITO | SM | 01:05:13 | ![]() |
|
| 10 | 10 | 9 | 5 | D’ONOFRIO DANIELE | NUOVA ATLETICA ISERNIA | SM | 01:05:26 | ![]() |
Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.
C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845
